# Rohstoffvorkommen, Reinheit & Miner

> Kanonische Quelle: [Rohstoffvorkommen, Reinheit & Miner](https://satisfactorybase.its-live.dev/de/guides/resource-nodes)
> Sprache: de

Versionsprüfung offen: Der Abschnitt zu Knotenzahlen nennt Patch 1.0/API-Metadaten 1.2.3.1. Diese Summen und Scanner-Freischaltungen sind noch nicht vollständig mit dem unterstützten Export abgeglichen.

Rate = Grundwert × Reinheit × Taktrate. Raten von Miner Mk.1–3 und Flüssigkeitsextraktoren je Reinheit, Vorkommenszahlen je Rohstoff, Rohstoffquellen, Geysire und die Scanner-Freischaltungen.


## Reinheit

| Reinheit | Faktor (Gebäude) | Handabbau je Schlag |
|---|---|---|
| Unrein | × 0,5 | 1 |
| Normal | × 1,0 | 2 |
| Rein | × 2,0 | 3 |

`Rate = Grundrate × Reinheit × Taktrate`. Höchste Taktrate 250 % (3 [Energiefragmente](/de/guides/overclocking)). Harte Grenzen: Band Mk.6 = 1 200/min, Rohr Mk.2 = 600 m³/min – ein Miner fördert nur so schnell, wie das Band die Gegenstände abtransportiert (sein Puffer läuft voll).

## Miner (feste Rohstoffe)

| Miner | Strom (MW) | Takt | Unrein 100 % | Normal 100 % | Rein 100 % | Unrein 250 % | Normal 250 % | Rein 250 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| :icon[Desc_MinerMk1_C] Miner Mk.1 | 5 | 1 / 1 s | 30 | 60 | 120 | 75 | 150 | 300 |
| :icon[Desc_MinerMk2_C] Miner Mk.2 | 15 | 1 / 0,5 s | 60 | 120 | 240 | 150 | 300 | 600 |
| :icon[Desc_MinerMk3_C] Miner Mk.3 | 45 | 1 / 0,25 s | 120 | 240 | 480 | 300 | 600 | 1200 |

Miner Mk.3 auf einem reinen Vorkommen bei 250 % = 1 200/min = genau ein Mk.6-Band. Der :icon[BP_ItemDescriptorPortableMiner_C] [Mobile Miner](/de/wiki/items/portable-miner) fördert 20/40/80 je Minute (unrein/normal/rein) mit einem Puffer von einem Stapel; beliebig viele können sich ein Vorkommen teilen.

### Passende Bänder

| Miner / Vorkommen | Rate (100 %) | Passendes Band | Ziel beim Übertakten für das Band |
|---|---|---|---|
| Mk.1 unrein / normal / rein | 30 / 60 / 120 | Mk.1 (60) reicht für normal; rein braucht Mk.2 | Mk.1 normal bei 200 % = 120 (Mk.2) |
| Mk.2 unrein / normal / rein | 60 / 120 / 240 | Mk.2 / Mk.2 / Mk.3 (270) | Mk.2 rein bei 250 % = 600 → Mk.5 (780) |
| Mk.3 unrein / normal / rein | 120 / 240 / 480 | Mk.2 / Mk.3 / Mk.5 | Mk.3 rein bei 250 % = 1 200 = exakt Mk.6; Mk.3 normal bei 250 % = 600 → Mk.5 |
| Mk.3 normal auf einem Mk.4-Band (480) | – | – | Taktrate 200 % |
| Mk.3 rein auf einem Mk.5-Band (780) | – | – | Taktrate 162,5 % |

Sättigung von Schmelzöfen: 1 Band Mk.1 (60 Erz) = 2 Schmelzöfen; Mk.2 (120) = 4; Mk.3 (270) = 9; Mk.4 (480) = 16; Mk.5 (780) = 26; Mk.6 (1 200) = 40 Schmelzöfen (Eisen/Kupfer). Stahl: 45 Erz + 45 Kohle je Gießerei → ein Mk.3-Band versorgt 6 Gießereien je Eingang.

## Flüssigkeitsextraktoren

| Extraktor | Strom (MW) | Unrein 100 % | Normal 100 % | Rein 100 % | Unrein 250 % | Normal 250 % | Rein 250 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| :icon[Desc_OilPump_C] Ölpumpe | 40 | 60 | 120 | 240 | 150 | 300 | 600 |
| :icon[Desc_FrackingExtractor_C] Quellenextraktor | 0 (den Strom zieht der Kompressor; die Extraktoren selbst brauchen keinen) | 30 | 60 | 120 | 75 | 150 | 300 |
| :icon[Desc_WaterPump_C] Wasserextraktor | 20 | — | 120 (kein Vorkommen) | — | — | 300 | — |

Rohstoffquellen: Ein :icon[Desc_FrackingSmasher_C] Quellenkompressor (150 MW) bedient alle Satellitenvorkommen einer Quelle; sein Übertakten wirkt auf alle Satelliten gleichzeitig. Extraktoren haben 10 m Förderhöhe ([Förderbänder & Rohre](/de/guides/belts-pipes#foerderhoehe)). Der Wasserextraktor braucht ≥ 9 m Wassertiefe, belegt 25 × 25 m und hat keine Reinheit.

## Vorkommen auf der Karte (Standardwelt, Patch 1.0 = API-Metadaten 1.2.3.1)

| Rohstoff | Unrein | Normal | Rein | Gesamt | Max. Ausstoß/min (Mk.3 / Extraktor bei 250 %) |
|---|---|---|---|---|---|
| :icon[Desc_OreIron_C] [Eisenerz](/de/wiki/items/iron-ore) | 39 | 42 | 46 | 127 | 92 100 |
| :icon[Desc_OreCopper_C] [Kupfererz](/de/wiki/items/copper-ore) | 13 | 29 | 13 | 55 | 36 900 |
| :icon[Desc_Stone_C] [Kalkstein](/de/wiki/items/limestone) | 15 | 50 | 29 | 94 | 69 300 |
| :icon[Desc_Coal_C] [Kohle](/de/wiki/items/coal) | 15 | 31 | 16 | 62 | 42 300 |
| :icon[Desc_OreGold_C] [Caterium-Erz](/de/wiki/items/caterium-ore) | 0 | 9 | 8 | 17 | 15 000 |
| :icon[Desc_RawQuartz_C] [Rohquarz](/de/wiki/items/raw-quartz) | 3 | 7 | 7 | 17 | 13 500 |
| :icon[Desc_Sulfur_C] [Schwefel](/de/wiki/items/sulfur) | 6 | 5 | 5 | 16 | 10 800 |
| :icon[Desc_OreUranium_C] [Uran](/de/wiki/items/uranium) | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 100 |
| :icon[Desc_OreBauxite_C] [Bauxit](/de/wiki/items/bauxite) | 5 | 6 | 6 | 17 | 12 300 |
| :icon[Desc_SAM_C] [SAM](/de/wiki/items/sam) | 10 | 6 | 3 | 19 | 10 200 |
| :icon[Desc_LiquidOil_C] [Rohöl](/de/wiki/items/crude-oil) | 10 | 12 | 8 | 30 | 9 900 m³ |

Das Maximum für Rohöl beruht auf der Ölpumpe (rein bei 250 % = 600 m³/min, was einem Mk.2-Rohr entspricht). Diese Zahlen gelten für die Einstellung „Default“ der Vorkommen; mit Zufallsverteilung oder einem [Welt-Seed](/de/guides/using-satisfactorybase#welt-seed) ändern sie sich.

### Rohstoffquellen (Satellitenvorkommen)

| Rohstoff | Unrein | Normal | Rein | Satelliten | Quellen | Max. m³/min (250 %) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rohöl | 8 | 6 | 4 | 18 | 3 | 2 700 |
| :icon[Desc_NitrogenGas_C] [Stickstoffgas](/de/wiki/items/nitrogen-gas) | 2 | 7 | 36 | 45 | 6 | 12 000 |
| :icon[Desc_Water_C] [Wasser](/de/wiki/items/water) | 7 | 12 | 36 | 55 | 8 | 13 125 |

### Geysire (Geothermie)

| Reinheit | Anzahl | Ø MW je Generator |
|---|---|---|
| Unrein | 9 | 100 |
| Normal | 13 | 200 |
| Rein | 9 | 400 |
| Gesamt | 31 | 7 100 |

## Scanner-Freischaltungen (Rohstoffscanner, Taste V)

Der Scanner zeigt die 3 nächsten Vorkommensgruppen des gewählten Rohstoffs auf Kompass und Karte an (Gruppenmitte, nicht die genaue Position).

| Rohstoff | Freischaltung |
|---|---|
| Eisenerz | Onboarding |
| Kupfererz | Tier 0 – HUB-Upgrade 2 |
| Kalkstein | Tier 0 – HUB-Upgrade 3 |
| Kohle | Tier 3 – Kohleenergie |
| Rohöl | Tier 5 – Ölaufbereitung |
| Caterium-Erz | MAM Caterium – Caterium oder Tier 5 – Petrolenergie |
| Rohquarz | MAM Quarz – Quarz oder Tier 7 – Bauxit-Raffination |
| Schwefel | MAM Schwefel – Schwefel oder Tier 7 – Steuersystem-Entwicklung |
| SAM | MAM Alien-Technologie oder Tier 9 – Materieumwandlung |
| Geysir | MAM Caterium – Geothermie-Generator |
| Bauxit | Tier 7 – Bauxit-Raffination |
| Uran | Tier 8 – Atomkraft |
| Rohstoffquellen (Wasser, Stickstoffgas, Rohöl) | Tier 8 – Verbesserte Aluminium-Produktion |

## Gefahren an Vorkommen

Manche Vorkommen sind von einem [rissigen Felsen](/de/wiki/world/hazards#rissige-felsen) blockiert (Nobelisk oder Explosionsbolzen); Uranvorkommen strahlen (ItemDecay 10 000 – [Strahlung](/de/wiki/world/hazards#strahlung)); bei den meisten Vorkommen liegt ein Kreaturen-Spawner in der Nähe, den ein mit Strom versorgtes Gebäude im Umkreis von 150 m abschaltet ([Kampf & Respawn](/de/wiki/creatures/combat)).

In diesem Planer verbindest du ein Vorkommen auf der [Karte](/de/map) mit einer Fabrik zu einer **Rohstoffverknüpfung** – sie trägt Extraktor, Reinheit und Taktrate und speist die Eingänge der Fabrik automatisch. Siehe [SatisfactoryBase benutzen](/de/guides/using-satisfactorybase#kartenverknuepfungen-vorkommen-fabrik).


- [Übertakten](/de/guides/overclocking)

- [Förderbänder & Rohre](/de/guides/belts-pipes)

- [Biome](/de/wiki/world/biomes)

- [Vorkommen auf der Karte](/de/map)
