# Echsenwelpe

> Kanonische Quelle: [Echsenwelpe](https://satisfactorybase.its-live.dev/de/wiki/creatures/lizard-doggo)
> Sprache: de

Caves and grass/forest biomes. Tamed Doggos find items (see below).

HP: 15. –

Within 3 in-game days if no player is within 150 m of the spawner.

tameable companion; peaceful. caves, Grass Fields, forests.

Tame with a Paleberry: split one berry off the stack, approach slowly (the Doggo keeps ≥ 16 m distance and flees from fast players), drop the berry and wait. Alternatively leave a berry in the area and stay within loading range.

Tamed Doggos follow you, jump < 1 m high (pen them with a foundation and walls), have 1 inventory slot and – when it is empty – find an item with a 0.2 % chance per second (about 500 s ≈ 8.3 min on average), regardless of location or player distance.

Doggos are immune to radiation, even with a radioactive item in their slot.

Zähmen und die Fundtabelle des Echsenwelpen.


## Gegenstandsfunde

Ein gezähmter Echsenwelpe mit freiem Fach findet einen der folgenden Gegenstände (feste Menge je Fund). Der wertvollste Fund sind 9 Turbomotoren (2 164 464 Schredder-Punkte).

| Gegenstand | Menge |
|---|---|
| [Alclad-Aluminiumblech](/de/wiki/items/alclad-aluminum-sheet) | 14 |
| [Aluminiumgehäuse](/de/wiki/items/aluminum-casing) | 12 |
| [Beryllnuss](/de/wiki/items/beryl-nut) | 6 |
| [Biomasse](/de/wiki/items/biomass) | 23 |
| [Kabel](/de/wiki/items/cable) | 16 oder 28 (zwei Einträge) |
| [Platine](/de/wiki/items/circuit-board) | 17 |
| [Computer](/de/wiki/items/computer) | 9 |
| [Beton](/de/wiki/items/concrete) | 18 |
| [Kühlsystem](/de/wiki/items/cooling-system) | 18 |
| [Kupferblech](/de/wiki/items/copper-sheet) | 13 |
| [Quarzoszillator](/de/wiki/items/crystal-oscillator) | 26 |
| [Elektromagnetische Steuerstange](/de/wiki/items/electromagnetic-control-rod) | 17 |
| [Stahlbetonträger](/de/wiki/items/encased-industrial-beam) | 12 |
| [Verschmolzener modularer Rahmen](/de/wiki/items/fused-modular-frame) | 12 |
| [Kühlkörper](/de/wiki/items/heat-sink) | 8 |
| [Schwerer modularer Rahmen](/de/wiki/items/heavy-modular-frame) | 8 |
| [Highspeed-Anschluss](/de/wiki/items/high-speed-connector) | 13 |
| :icon[Desc_HogParts_C] [Keiler Überreste](/de/wiki/items/hog-remains) | 1 |
| [Eisenplatte](/de/wiki/items/iron-plate) | 27 |
| [Armierungsbolzen](/de/wiki/items/iron-rebar) | 2 |
| [Eisenstange](/de/wiki/items/iron-rod) | 23 |
| [Modularer Rahmen](/de/wiki/items/modular-frame) | 13 |
| [Motor](/de/wiki/items/motor) | 6 |
| [Nobelisk](/de/wiki/items/nobelisk) | 2 |
| [Nuklear-Nobelisk](/de/wiki/items/nuke-nobelisk) | 1 |
| [Impuls-Nobelisk](/de/wiki/items/pulse-nobelisk) | 2 |
| :icon[Desc_SpitterParts_C] [Spucker-Überreste](/de/wiki/items/spitter-remains) | 1 (zwei Einträge) |
| [Kunststoff](/de/wiki/items/plastic) | 29 |
| :icon[Desc_Crystal_C] [Blaue](/de/wiki/items/blue-power-slug) / :icon[Desc_Crystal_mk2_C] [Gelbe](/de/wiki/items/yellow-power-slug) / :icon[Desc_Crystal_mk3_C] [Violette Elektroschnecke](/de/wiki/items/purple-power-slug) | 1 |
| [Quarzkristall](/de/wiki/items/quartz-crystal) | 27 |
| [Turbodraht](/de/wiki/items/quickwire) | 26 |
| [Verstärkte Eisenplatte](/de/wiki/items/reinforced-iron-plate) | 4 |
| [Gewehrmunition](/de/wiki/items/rifle-ammo) | 1 |
| [Rotor](/de/wiki/items/rotor) | 7 |
| [Gummi](/de/wiki/items/rubber) | 22 |
| [SAM](/de/wiki/items/sam) | 1 |
| [Schrauben](/de/wiki/items/screws) | 33 |
| [Quarzsand](/de/wiki/items/silica) | 27 |
| [Fester Biotreibstoff](/de/wiki/items/solid-biofuel) | 6 |
| [Stator](/de/wiki/items/stator) | 14 |
| [Stahlträger](/de/wiki/items/steel-beam) | 23 |
| [Stahlrohr](/de/wiki/items/steel-pipe) | 18 |
| [Turbomotor](/de/wiki/items/turbo-motor) | 9 |
| [Draht](/de/wiki/items/wire) | 30 |

Das Wiki erwähnt außerdem seltene Festplatten-Funde; die genaue Chance ist nicht dokumentiert.

