Satisfactory-SAM-Vorkommen und Karte
Ressourcenverteilung der Standardwelt. Zufallsverteilung und Reinheitseinstellungen in Satisfactory 1.2 können die Ressourcen an diesen Standorten verändern. Die Kartenlinks öffnen ausdrücklich die Standardverteilung.
Förderpotenzial
Die Raten folgen Bohrgeschwindigkeit, Reinheit und Takt aus dem Spieldatenmodell. Die Summe setzt Förderung an allen aufgeführten Vorkommen voraus; Förderbandgrenzen und Fabrikbedarf werden nicht berücksichtigt.
| Reinheit | Vorkommen | Pro Vorkommen | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Unrein | 10 | 120/min | 1.200/min |
| Normal | 6 | 240/min | 1.440/min |
| Rein | 3 | 480/min | 1.440/min |
Gesamtes Förderpotenzial: 4.080/min
Standorte (19)
Regionen folgen den ungefähren Grenzen der Planungskarte. Koordinaten sind in Metern (X, Y) angegeben; sie markieren Vorkommen, keine Wege oder Höhleneingänge.
| Kartenregion | Reinheit | Koordinaten (m) | Karte |
|---|---|---|---|
| Östlicher Dünenwald | Unrein | 1.619,29, 1.037,77 | Vorkommen anzeigen: Östlicher Dünenwald |
| Titanenwald | Unrein | 1.191,49, 713,21 | Vorkommen anzeigen: Titanenwald |
| Östlicher Dünenwald | Rein | 1.628,99, 654,14 | Vorkommen anzeigen: Östlicher Dünenwald |
| Steinwüste | Normal | -1.821,83, -1.423,67 | Vorkommen anzeigen: Steinwüste |
| Grasfelder | Normal | -240,66, 2.698,58 | Vorkommen anzeigen: Grasfelder |
| Südwald | Unrein | 807,3, 2.048,12 | Vorkommen anzeigen: Südwald |
| Zinnenküste | Normal | 1.725,59, -2.855,17 | Vorkommen anzeigen: Zinnenküste |
| Dünenwüste | Unrein | 2.728,32, -2.618,66 | Vorkommen anzeigen: Dünenwüste |
| Zinnenküste | Rein | 825,59, -2.196,09 | Vorkommen anzeigen: Zinnenküste |
| Zinnenküste | Unrein | -466,45, -2.529,47 | Vorkommen anzeigen: Zinnenküste |
| Kraterseen | Unrein | -808,7, -324,19 | Vorkommen anzeigen: Kraterseen |
| Titanenwald | Unrein | 1.529,62, -240,54 | Vorkommen anzeigen: Titanenwald |
| Titanenwald | Unrein | 2.305,42, -336,17 | Vorkommen anzeigen: Titanenwald |
| Rote Bambusfelder | Normal | 154,6, -8,04 | Vorkommen anzeigen: Rote Bambusfelder |
| Westlicher Dünenwald | Rein | -483,75, 1.289,37 | Vorkommen anzeigen: Westlicher Dünenwald |
| Dschungelspitzen | Normal | -1.818,14, 890,77 | Vorkommen anzeigen: Dschungelspitzen |
| Roter Dschungel | Unrein | -1.436,12, 207,28 | Vorkommen anzeigen: Roter Dschungel |
| Sumpf | Normal | 2.282,73, 1.162,87 | Vorkommen anzeigen: Sumpf |
| Blauer Krater | Unrein | 1.329,58, 2.408,93 | Vorkommen anzeigen: Blauer Krater |
Produktion von wiederbelebtem SAM planen
Verbinde im Produktionsrechner die SAM-Förderung mit der Herstellung von wiederbelebtem SAM. Wähle deine Zielrate und berücksichtige zugelieferte Stoffe.