Satisfactory-Bauxitvorkommen und Karte
Ressourcenverteilung der Standardwelt. Zufallsverteilung und Reinheitseinstellungen in Satisfactory 1.2 können die Ressourcen an diesen Standorten verändern. Die Kartenlinks öffnen ausdrücklich die Standardverteilung.
Förderpotenzial
Die Raten folgen Bohrgeschwindigkeit, Reinheit und Takt aus dem Spieldatenmodell. Die Summe setzt Förderung an allen aufgeführten Vorkommen voraus; Förderbandgrenzen und Fabrikbedarf werden nicht berücksichtigt.
| Reinheit | Vorkommen | Pro Vorkommen | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Unrein | 5 | 120/min | 600/min |
| Normal | 6 | 240/min | 1.440/min |
| Rein | 6 | 480/min | 2.880/min |
Gesamtes Förderpotenzial: 4.920/min
Standorte (17)
Regionen folgen den ungefähren Grenzen der Planungskarte. Koordinaten sind in Metern (X, Y) angegeben; sie markieren Vorkommen, keine Wege oder Höhleneingänge.
| Kartenregion | Reinheit | Koordinaten (m) | Karte |
|---|---|---|---|
| Sumpf | Normal | 2.631,48, 536,11 | Vorkommen anzeigen: Sumpf |
| Sumpf | Unrein | 2.611,28, 482,75 | Vorkommen anzeigen: Sumpf |
| Sumpf | Rein | 2.602,99, 562,28 | Vorkommen anzeigen: Sumpf |
| Sumpf | Normal | 1.990,07, 891,73 | Vorkommen anzeigen: Sumpf |
| Sumpf | Unrein | 1.989,36, 933,54 | Vorkommen anzeigen: Sumpf |
| Rote Bambusfelder | Rein | -593,22, 145,95 | Vorkommen anzeigen: Rote Bambusfelder |
| Rote Bambusfelder | Normal | 25,71, 98,34 | Vorkommen anzeigen: Rote Bambusfelder |
| Rote Bambusfelder | Normal | 394,78, 521,2 | Vorkommen anzeigen: Rote Bambusfelder |
| Rote Bambusfelder | Unrein | -56,34, 442,74 | Vorkommen anzeigen: Rote Bambusfelder |
| Rote Bambusfelder | Rein | -52,93, 920,75 | Vorkommen anzeigen: Rote Bambusfelder |
| Steinwüste | Rein | -2.170,52, 112,42 | Vorkommen anzeigen: Steinwüste |
| Roter Dschungel | Rein | -1.773,67, 449,99 | Vorkommen anzeigen: Roter Dschungel |
| Roter Dschungel | Normal | -1.505,75, -0,23 | Vorkommen anzeigen: Roter Dschungel |
| Titanenwald | Normal | 1.060,48, 504,79 | Vorkommen anzeigen: Titanenwald |
| Titanenwald | Rein | 1.168,78, 515,11 | Vorkommen anzeigen: Titanenwald |
| Titanenwald | Unrein | 1.033,18, 674,99 | Vorkommen anzeigen: Titanenwald |
| Östlicher Dünenwald | Unrein | 895,93, 626,39 | Vorkommen anzeigen: Östlicher Dünenwald |
Aluminiumproduktion planen
Bauxit ist ein Eingangsstoff einer Aluminiumkette. Der Produktionsrechner berücksichtigt ausgewählte Rezepte und zugelieferte Stoffe. Seine stationäre Wasserbilanz simuliert weder Anlauf noch Strömungsverhalten der Rohre.