Die Welt misst mit Meer und Leere rund 7,972 × 6,8 km; die nutzbare Landmasse etwa 5,4 × 5,4 km (47,1 km² bebaubar). Der Meeresspiegel liegt bei Z ≈ −18 m, der höchste Punkt (Rocky Desert, mit einem Uran-Vorkommen obendrauf) bei etwa Z +470 m. Die Koordinaten im Spiel und auf der Karte dieses Planers nutzen dieselben Achsen: X wächst nach Osten, Y nach Süden, Z nach oben; intern rechnet das Spiel in Zentimetern (100 000 = 1 km).
Die Bewertungen unten stammen aus der Biomtabelle des Wikis und reichen von 1 bis 5: Biomasse hoch = viele Blätter und viel Holz; Gelände hoch = schwer zu bebauen; Feindselig hoch = gefährliche Fauna und Gas. Die Rasterzellen beziehen sich auf das Raster der Community-Karte. Die Biomnamen bleiben englisch wie die Zonennamen der Karte; die deutsche Form steht jeweils in Klammern.
Alle 21 Biome
| Biom | Raster | Charakter | Biomasse | Gelände | Feindselig |
|---|---|---|---|---|---|
| Abyss Cliffs (Abgrundklippen) | X5Y1 | Kleines Gebirge mit Steinbrücken und Tafelbergen auf verschiedenen Höhen | 1 | 5 | 2 |
| Blue Crater (Blauer Krater) | X4Y0–Y1 | Eingesunkenes Becken voller mehrstöckiger Riesenpilze mit Hohlräumen; Myzelium und Speckpilze sind häufig | 3 | 4 | 4 |
| Crater Lakes (Kraterseen) | X2Y3 | Hochland mit Kraterseen, Übergang zu den Red Bamboo Fields | 3 | 3 | 3 |
| Desert Canyons (Wüstenschluchten) | X2Y4–X4Y3 | Lange Schlucht mit unzerstörbaren Steinpilzen zwischen Spire Coast und Northern Forest | 2 | 3 | 3 |
| Dune Desert (Dünenwüste) | X5Y3–X6Y5 | Startgebiet; Dünen und Fels, Biomasse nur in den Baumoasen, Höhleneingänge unter Felsen | 2 | 2 | 2 |
| Eastern Dune Forest (Östlicher Dünenwald) | X3Y1–X4Y1 | Sandiger Wald im Osten, Dünenflecken zwischen Grasstreifen | 3 | 2 | 2 |
| Grass Fields (Grasfelder) | X2Y0 | Startgebiet; große Grasebene, oft unreine Vorkommen, Steinbögen, viele Hogs | 3 | 1 | 2 |
| Jungle Spires (Dschungelspitzen) | X1Y1 | Schluchten, Bäume, Bogenfelsen; die höchstgelegene Höhle der Welt; die „Doggo Cave“ | 3 | 5 | 3 |
| Lake Forest (Seewald) | X3Y3 | Wald um einen großen See, ein kleiner Sumpffleck an der Klippe | 3 | 3 | 3 |
| Maze Canyons (Labyrinthschluchten) | X4Y3 | 3D-Labyrinth aus Steinbrücken; Gaspfeiler auf den Höhen; guter Standort für Kohleenergie; Nacht-Spawner | 2 | 4 | 2 |
| Northern Forest (Nordwald) | X2Y4–X4Y3 | Startgebiet; Hügel, mittlere Biomasse, ohne Fundamente schwer zu bebauen | 4 | 3 | 2 |
| Red Bamboo Fields (Rote Bambusfelder) | X2Y2–X3Y2 | Hochland, dichter Bambus, unzerstörbare Bäume; viele Spitter, Stinger und Elektroschnecken | 5 | 4 | 5 |
| Red Jungle (Roter Dschungel) | X1Y2–X2Y2 | Hochland mit rotem Laub, Steinbögen, offenen Höhlen; viele Gegner | 5 | 5 | 5 |
| Rocky Desert (Steinwüste) | X0Y3–X1Y4 | Startgebiet; reich an Vorkommen, höchster Punkt (Z 470 m, Uran-Vorkommen obendrauf) und längste Höhle | 3 | 3 | 3 |
| Snaketree Forest (Schlangenbaumwald) | X2Y1 | Kleiner Hügelwald neben den Grass Fields | 3 | 3 | 2 |
| Southern Forest (Südwald) | X3Y0–Y1 | Dichter Wald mit blauem Laub; nachts Stinger | 4 | 4 | 3 |
| Spire Coast (Zinnenküste) | X3Y4–X5Y5 | Küste mit Wasserfällen, Tafelbergen Richtung Dune Desert; viele mehrstöckige Höhlen; höchste Dichte an Elektroschnecken | 3 | 4 | 2 |
| Swamp (Sumpf) | X5Y2 | Wasser, Bäume, Giftgas, Elite-Stinger, Alpha-Spitter; große Höhlen (Uran hinter einem Wasserfall) | 3 | 5 | 5 |
| Titan Forest (Titanenwald) | X3Y2–X5Y3 | Hochplateau mit riesigen, unzerstörbaren Bäumen, große Höhlen darunter | 3 | 5 | 5 |
| Western Beaches („Islands“, Westliche Strände) | X0Y1–Y2 | Inselgruppe mit der Flora der Grass Fields, viele Rohöl-Vorkommen | 2 | 2 | 3 |
| Western Dune Forest (Westlicher Dünenwald) | X1Y2–X2Y1 | Sandiger Wald im Westen mit Seen und einem Wasserfall; guter Standort für Kohleenergie; nachts feindselig | 3 | 3 | 2 |
Frühere Biomnamen: Savanna → Rocky Desert, No Man's Land → Grass Fields. Seit 1.0 liegt Paradise Island (Paradiesinsel, Südwesten) innerhalb der Weltgrenze.
Ressourcen und Gefahren nach Region
Die Biomtabelle oben gibt wieder, was das Wiki je Biom dokumentiert; Rohstoffvorkommen liegen einzeln und lassen sich am besten auf der Karte mit eingeschalteten Rohstoffebenen erkunden. Was die Wissensdatenbank je Region festhält:
| Region | Nennenswerte Rohstoffe | Gefahren |
|---|---|---|
| Grass Fields | Eisen, Kupfer und Kalkstein nah beieinander (oft unrein), Kohle etwas weiter weg; Uranhöhle mit 2 Eingängen; SAM-Vorkommen in der Höhle Stone Arch Ravine | Viele Hogs; sonst wenig Gefahren |
| Rocky Desert | Sehr vorkommensreich (Eisen, Kupfer, Kalkstein, Kohle); Uran-Vorkommen auf dem höchsten Punkt; Desert Cave mit 3 Rohquarz- + 1 SAM-Vorkommen (5 Eingänge) | Wenig Biomasse; Nuklear-Hogs beim Uran |
| Northern Forest | Viele Vorkommen, Caterium und Rohquarz in der Nähe | Unebener Boden – auf Fundamenten bauen |
| Dune Desert | Sehr viele reine Vorkommen; Oasenseen auf 55,3 m für Wasser im freien Gefälle | Biomasse und Wasser nur in den Oasen |
| Western Beaches | Viele Rohöl-Vorkommen | Spitter (Gewässer) |
| Western Dune Forest / Maze Canyons | Wasser und Kohle dicht beieinander – gute Standorte für Kohleenergie | Nacht-Spawner (Stinger); Gaspfeiler auf den Höhen der Maze Canyons |
| Swamp | Uran hinter einem Wasserfall, große Höhlen | Giftgas ohne sichtbare Quelle, Elite-Gas-Stinger, Alpha-Spitter |
| Red Bamboo Fields / Red Jungle | Viele Elektroschnecken | Überall Spitter und Stinger (Feindseligkeit 5) |
| Blue Crater | Myzelium und Speckpilze im Überfluss | Stinger, Gas |
| Spire Coast | Höchste Dichte an Elektroschnecken; viele mehrstöckige Höhlen | Klippen – Fallschirm mitnehmen |
Die Vorkommenszahlen je Rohstoff und Reinheit stehen in Rohstoffvorkommen & Miner; die Zahlen zu den Sammelobjekten unter Sammelobjekte.
Weltmechaniken
| Thema | Wert |
|---|---|
| Tag/Nacht | 1 Tag = 60 reale Minuten: 45 min Tag, 15 min Nacht, je 30 s Dunkelheit am Übergang. Zwei Sterne: Massage-2A (gelb) und Massage-2B (blau-weißer Zwerg – der „Mond“) |
| Wetter | Regen wurde in Update 8 entfernt und kam mit 1.2 zurück (Voreinstellungen Default / Dry / Wet / The Great MASSAGE-2 (AB)b / Clear / Raining Kittens and Puppies / Extreme; Nässe-Effekt, Gewitter, Nebel-Regler). Ohne Wirkung auf Fabriken oder Spawns; Fundamente und Wände schirmen Regen ab; Regenbögen möglich; Polarlicht (FICSMAS 2024+, 13 % Chance in einer klaren Nacht) |
| Schwerkraft | ≈ 11,85 m/s²; Endfallgeschwindigkeit 40 m/s; Sprunghöhe weiterhin 2 m |
| Bauvolumen | Z-Grenze −244 … +1 997 m → mindestens 68 Stockwerke Teilchenbeschleuniger (je 32 m); 47,112 km² / 105,578 km³ bebaubar |
| Meere | Zwei Meere (Norden/Westen und Osten), Meeresspiegel Z −18 m (das Wiki zählt Höhen ab Meeresspiegel) |
| Leere | Unter der Welt und in Öffnungen: 5 HP/s am Grund, unterhalb eines bestimmten Z sofort tödlich; die Todesgrenze in X/Y ist ein Polygon, bis 100 m darüber hinaus lässt sich bauen; Fahrzeuge schützen |
| Strömungen | Seit 1.0 schieben Flüsse und Wasserfälle schwimmende Spieler und Kreaturen (keine Fahrzeuge) |
| Weltraster | Ein globales Fundamentraster (beim Setzen Strg halten, um nach Norden auszurichten); Vorkommen und Rohstoffquellen liegen nicht auf dem Raster |
| Höhlen | Mehr als 52 kartiert; siehe Gefahren |
| Manta-Runden | Der Riesige Flug-Manta zieht seine Kreise über Grass Fields und Northern Forest, 5 min je Runde |
Gewässer und Höhen
Höhenunterschiede ersetzen Pumpen: Wasser aus einem höher gelegenen See fließt im Gefälle zu tiefer liegenden Fabriken (ein Wasserextraktor wird trotzdem gebraucht – siehe Förderbänder & Rohre). Wasserextraktoren brauchen ≥ 9 m Wassertiefe; westlich der Ölinseln und südöstlich des Swamp zählt das Wasser nicht als Wasserkörper.
| Gewässer | Höhe (m über dem Meeresspiegel) |
|---|---|
| Red Bamboo Jungle Lake | 233 |
| Dune Desert Abyss Cliffs | 228 |
| Crater Lakes | 154 |
| Twin Falls Lake (Bamboo Fields / Northern Forest) | 130 |
| Lake Forest Lake | 97,3 |
| See über den Giant Falls (Swamp) | 93,5 |
| Oasenseen der Dune Desert | 55,3 |
| Western Dune Forest (oberer See) | 2,3 |
| Oberer See der Grass Fields | −7,3 |
| Swamp | −17 |
| Ufer der Gold Coast | −17,5 |
| Rocky Desert Lake | −17,7 |
| Nordküste der Dune Desert | −18,4 |
| Grass Fields Lake (Norden) | −26,8 |
| Western Dune Forest (unterer See) | −55,4 |
| Blue Crater Lake | −93,9 |
Spielmodi (1.2)
Werden beim Start eines neuen Spiels gewählt; Erfolge bleiben aktiv. Planungswerkzeuge müssen Rezept-, Lift- und Stromwerte umrechnen, sobald andere Multiplikatoren als die Standardwerte eingestellt sind; die Vorkommenszahlen in diesem Wiki gelten nur für „Standard“. Der Welt-Seed dieses Planers bildet die Zufallsverteilung der Vorkommen und die Reinheitsoptionen nach.
| Einstellung | Optionen (Standard fett) |
|---|---|
| Kostenmultiplikator für Weltraumlift-Lieferungen | 0,25 / 0,5 / 0,75 / 1 / 2 / 5 / 10 / 25 / 50 / 100 |
| Kostenmultiplikator für Rezeptbestandteile | 0,25 / 0,5 / 0,75 / 1 / 1,25 / 1,5 / 1,75 / 2 (auf ganze Zahlen gerundet) |
| Multiplikator für den Stromverbrauch | 0,25 / 0,5 / 0,75 / 1 / 2 / 5 (alle Gebäude) |
| Zufallsverteilung der Rohstoffvorkommen | Standard / Zufällig (Arten getauscht, Positionen unverändert; Rohstoffquellen tauschen die Flüssigkeit untereinander) / Reich an Basisressourcen (Eisen, Kohle, Kupfer, Caterium, Kalkstein) / Reich an fortgeschrittenen Ressourcen (Quarz, Schwefel, Bauxit, SAM, Uran) / Reich an fossilen Brennstoffen (Kohle, Öl, Schwefel) |
| Reinheit der Rohstoffvorkommen | Standard / Alles rein / Meist rein (+1 Stufe) / Durchschnittlich (alles normal) / Meist unrein (−1) / Alles unrein / Zufällig – Geysire bleiben unverändert |
| Welt-Seed | Wird angezeigt und lässt sich teilen; Vanilla-Seed 1 (Patch Notes: 0); Bereich −2 147 483 648 … 2 147 483 647; wirkt nur auf die „Zufällig“-Optionen |